Pecho
Rodea la parte mas ancha del pecho con la cinta paralela al suelo.
Ayuda · Tallas
Nuestro fit es neutral, ligeramente oversize, sin genero. Todas las medidas estan en centimetros, tomadas sobre prenda sin estirar.
| Talla | Pecho | Cintura | Hombros | Manga | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 86 | 72 | 40 | 60 | 62 |
| S | 92 | 78 | 42 | 61 | 64 |
| M | 100 | 84 | 44 | 62 | 66 |
| L | 108 | 92 | 46 | 63 | 68 |
| XL | 116 | 100 | 48 | 64 | 70 |
| Talla | Cintura (in) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 28 | 71 | 90 | 102 |
| 30 | 30 | 76 | 95 | 104 |
| 32 | 32 | 81 | 100 | 106 |
| 34 | 34 | 86 | 105 | 108 |
| 36 | 36 | 91 | 110 | 110 |
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera | Largo |
|---|---|---|---|---|
| XS | 84 | 68 | 90 | 118 |
| S | 88 | 72 | 94 | 120 |
| M | 94 | 78 | 100 | 122 |
| L | 100 | 84 | 106 | 124 |
Rodea la parte mas ancha del pecho con la cinta paralela al suelo.
Mide la parte mas estrecha del torso, sobre el ombligo.
Rodea la parte mas ancha de la cadera, con los pies juntos.
Desde el hombro hasta la muneca, con el brazo ligeramente doblado.